| İKİ KADEMELİ KOMPRESÖRLER | ||||||||||||||
| TİP | Mak. Isı İşletme Basıncı | Silindir Adedi | Silindir Çapı | Strok Hacmi | Kompresör Devri | Motor Gücü | Depo Hacmi | Ağırlık | ||||||
| Kademe | Kademe | |||||||||||||
| kg/cm2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | lt/dk | m3/h | rpm | KW | HP | lt | kg | |
| Ç-375 | 16 | 2 | 1 | 75 | 52 | 71 | ||||||||
| Ç-375 HK | 16 | 2 | 1 | 75 | 52 | 463 | 27,8 | 750 | 4 | 5,5 | 115 | |||
| Ç-375 KD4 | 16 | 2 | 1 | 75 | 52 | 463 | 27.8 | 750 | 4 | 5,5 | 300 | 219 | ||
| Ç-375 KD5 | 16 | 2 | 1 | 75 | 52 | 618 | 37 | 1000 | 7 | 10 | 500 | 299 | ||
| Ç-775 KD7 | 16 | 2 | 1 | 75 | 52 | 803 | 48,2 | 1300 | 7 | 10 | 500 | 304 | ||
| Ç-475 HK | 16 | 3 | 1 | 75 | 52 | 927 | 55,6 | 1000 | 7 | 10 | 130 | |||
| Ç-475 KD7 | 16 | 3 | 1 | 75 | 52 | 927 | 55,6 | 1000 | 7 | 10 | 500 | 360 | ||
