Kurutucular
| MODEL | KAPASİTE | GÜÇ | BAĞLANTI | ÖLÇÜLER | AĞIRLIK NET (KG) | ||
| L/DK | Nm3/SAAT | CFM | VOLT/FAZ/FRE | NET(MM) | |||
| TMC21 | 350 | 21 | 12 | 230/1/150 | 1/2" | 390*460+410 | 29 |
| TMC42 | 700 | 42 | 25 | 230/1/150 | 1/2" | 390*460*410 | 30 |
| TME66 | 1100 | 66 | 39 | 230/1/150 | 3/4" | 440*600*550 | 36.5 |
| TME96 | 1600 | 96 | 57 | 230/1/150 | 3/4" | 440*600*550 | 40 |
| TME132 | 2200 | 132 | 78 | 230/1/150 | 3/4" | 440*600*550 | 47 |
| TME180 | 3000 | 180 | 106 | 230/1/150 | 3/4" | 440*600*550 | 47 |
| TME270 | 4500 | 270 | 159 | 230/1/150 | 11/2" | 482*816*980 | 98 |
| TME360 | 6000 | 360 | 212 | 230/1/150 | 11/2" | 482*816*980 | 103 |
| TME480 | 8000 | 480 | 283 | 230/1/150 | 11/2" | 482*816*980 | 120 |
| TMR630 | 11000 | 630 | 375 | 230/1/150 | 11/2" | 610*1000*1320 | 180 |
| TME750 | 13000 | 750 | 446 | 230/1/150 | 11/2" | 610*1000*1320 | 180 |
| TME990 | 16667 | 990 | 589 | 230/1/150 | 21/2" | 940*1377*1012 | 230 |
| TME1300 | 21667 | 1300 | 765 | 400/3/50 | 3" | 784*1362*1544 | 240 |
| TME1700 | 28333 | 1700 | 1000 | 400/3/50 | 3" | 784*1362*1544 | 270 |
| TME2200 | 36667 | 2200 | 1295 | 400/3/50 | 3" | 784*1362*1544 | 300 |
| TME2700 | 45000 | 2700 | 1589 | 400/3/50 | DN100 | 784*1362*1544 | 330 |
| TME3600 | 60000 | 3600 | 2119 | 400/3/50 | DN100 | 1510*1500*1570 | 540 |
| TME4200 | 70000 | 4200 | 2472 | 400/3/50 | DN125 | 1510*1500*1570 | 600 |
| TME5300 | 88333 | 5300 | 3119 | 400/3/50 | DN150 | 1510*1500*1570 | 660 |
| TME6000 | 100000 | 6000 | 3531 | 400/3/50 | DN150 | 1510*1500*1570 | 720 |

