| TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER | ||||||||||||||
| TİP | Mak. İşletme Basıncı | Silindir Adedi | Silindir Çapı | Strok Hacmi | Kompresör Devri | Motor Gücü | Depo Hacmi |
Ağırlık | ||||||
| Kademe | Kademe | |||||||||||||
| kg/cm2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | lt/dk | m3/h | rpm | KW | HP | lt | kg | |
| T-175 | 10 | 1 | 75 | 25 | ||||||||||
| T-175 HK | 10 | 1 | 75 | 216 | 13 | 700 | 1,1 | 1,5 | 55 | |||||
| T-175 KD4 | 10 | 1 | 75 | 216 | 13 | 700 | 1,1 | 1,5 | 100 | 110 | ||||
| T-175 KDT M | 10 | 1 | 75 | 216 | 13 | 700 | 1,1 | 1,5 | 100 | 110 | ||||
| T-175 KD2 | 10 | 1 | 75 | 371 | 22 | 1200 | 2,2 | 3 | 200 | 164 | ||||
| T-275 | 10 | 2 | 75 | 50 | ||||||||||
| T-275 HK | 10 | 2 | 75 | 742 | 44 | 1200 | 4 | 5,5 | 75 | |||||
| T-275 KD4 | 10 | 2 | 75 | 742 | 44 | 1200 | 4 | 5,5 | 300 | 185 | ||||
| T-375 | 10 | 3 | 75 | 72 | ||||||||||
| T-375 HK | 10 | 3 | 75 | 927 | 55,6 | 1000 | 5 | 7,5 | 120 | |||||
| T-375 KD5 | 10 | 3 | 75 | 927 | 55,6 | 1000 | 5 | 7,5 | 500 | 300 | ||||
| T-375 KD7 | 10 | 3 | 75 | 1205 | 72,3 | 1300 | 7 | 10 | 500 | 305 | ||||
| T-475 | 10 | 4 | 75 | 80 | ||||||||||
| T-475 HK | 10 | 4 | 75 | 1236 | 74 | 1000 | 7 | 10 | 125 | |||||
| T-475 KD7 | 10 | 4 | 75 | 1236 | 74 | 1000 | 7 | 10 | 500 | 350 | ||||

