Vek 5,5 - 15 Serisi
![]() | Model | Motor Gücü | Çalışma Basıncı | Hava Debisi | |||
| hp | kw | kg/cm2 | psi | m3 / dk | cfm | ||
| VEK 5,5 | 5,5 | 4 | 7,5 | 115 | 0,56 | 20 | |
| 7,5 | 115 | 0,56 | 20 | ||||
| VEK 7.5 | 7,5 | 5,5 | 7.5 | 115 | 0,87 | 31 | |
| 10 | 140 | 0,65 | 23 | ||||
| 13 | 185 | 0,49 | 17 | ||||
| VEK 10 | 10 | 7,5 | 7.5 | 115 | 1,17 | 41 | |
| 10 | 140 | 1,02 | 36 | ||||
| 13 | 185 | 0,62 | 22 | ||||
| VEK 15 | 15 | 11 | 7.5 | 115 | 1,82 | 64 | |
| 10 | 140 | 1,55 | 55 | ||||
| 13 | 185 | 0,22 | 43 | ||||

