Vek 20 - 50 Serisi
![]() | Model | Motor Gücü | Çalışma Basıncı | Hava Debisi | |||
| hp | kw | kg/cm2 | psi | m3 / dk | cfm | ||
| VEK 20 | 20 | 15 | 7.5 | 115 | 2,55 | 90 | |
| 10 | 140 | 2,16 | 76 | ||||
| 13 | 185 | 1,7 | 60 | ||||
| VEK 25 | 25 | 18,5 | 7.5 | 115 | 3 | 106 | |
| 10 | 140 | 2,7 | 95 | ||||
| 13 | 185 | 2,23 | 79 | ||||
| VEK 30 | 30 | 22 | 7.5 | 115 | 3,7 | 131 | |
| 10 | 140 | 3,22 | 114 | ||||
| 13 | 185 | 2,65 | 94 | ||||
| VEK 45 | 40 | 30 | 7.5 | 115 | 5,05 | 178 | |
| 10 | 140 | 4,4 | 155 | ||||
| 13 | 185 | 3,81 | 135 | ||||
| VEK 50 | 50 | 37 | 7.5 | 115 | 6,4 | 226 | |
| 10 | 140 | 5,4 | 191 | ||||
| 13 | 185 | 4,75 | 168 | ||||

