Vek 60 - 100 Serisi
![]() | Model | Motor Gücü | Çalışma Basıncı | Hava Debisi | |||
| hp | kw | kg/cm2 | psi | m3 / dk | cfm | ||
| VEK 60 | 60 | 45 | 7.5 | 115 | 8,1 | 286 | |
| 10 | 140 | 7 | 247 | ||||
| 13 | 185 | 5,13 | 187 | ||||
| VEK 75 | 75 | 55 | 7.5 | 115 | 10,8 | 381 | |
| 10 | 140 | 8,2 | 290 | ||||
| 13 | 185 | 7 | 247 | ||||
| VEK 100 | 100 | 75 | 7.5 | 115 | 12,6 | 445 | |
| 10 | 140 | 11 | 388 | ||||
| 13 | 185 | 9,4 | 332 | ||||

