Vek 125 - 340 - 680 Serisi
| Model | Motor Gücü | Çalışma Basıncı | Hava Debisi | |||
| hp | kw | kg/cm2 | psi | m3 / dk | cfm | ||
| VEK 125 | 125 | 90 | 7,5 | 115 | 16,7 | 590 | |
| 10 | 140 | 13,9 | 491 | ||||
| VEK 150 | 150 | 100 | 7.5 | 115 | 20,6 | 727 | |
| 10 | 140 | 16,7 | 590 | ||||
| 13 | 185 | 13,9 | 491 | ||||
| VEK 180 | 180 | 132 | 7.5 | 115 | 23,5 | 830 | |
| 10 | 140 | 20,4 | 727 | ||||
| 13 | 185 | 16,6 | 528 | ||||
| VEK 220 | 220 | 60 | 7.5 | 115 | 28 | 989 | |
| 10 | 140 | 23,5 | 830 | ||||
| 13 | 185 | 19,8 | 699 | ||||
| VEK 270 | 270 | 200 | 7.5 | 115 | 35,5 | 1254 | |
| 10 | 140 | 27,3 | 964 | ||||
| 13 | 185 | 22,4 | 791 | ||||
| VEK 340 | 340 | 250 | 7.5 | 115 | 44 | 1554 | |
| 10 | 140 | 35,8 | 1264 | ||||
| VEK 430 | 430 | 315 | 7,5 | 115 | 51,5 | 1818 | |
| 10 | 140 | 44,8 | 1582 | ||||
