| YÜKSEK BASINÇ KOMPRESÖRLER | ||||||||||||||
| TİP | Mak. İşletme Basıncı | Silindir Adedi | Silindir Çapı | Strok Hacmi | Kompresör Devri | Motor Gücü | Depo Hacmi |
Ağırlık | ||||||
| Kademe | Kademe | |||||||||||||
| kg/cm2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | lt/dk | m3/h | rpm | KW | HP | lt | kg | |
| Y-375 HK5 30 | 30 | 2 | 1 | 75 | 75 | 52 | 618 | 37 | 1000 | 5,5 | 7,5 | 110 | ||
| Y-475 HK7 30 | 30 | 2 | 1 | 1 | 75 | 75 | 52 | 927 | 55,6 | 1000 | 7 | 10 | 125 | |
| Y-475 HK7 60 | 60 | 2 | 1 | 1 | 75 | 75 | 52 | 618 | 37 | 1000 | 7 | 10 | 125 | |

